Táto lokalita sa stáva novým jadrom Petržalky s rozvinutou infraštruktúrou, dobrým dopravným napojením smerom do centra mesta, ale i Maďarska, Rakúska a Česka. Leží pri priesečníku Panónskej cesty a Dolnozemskej ulice a poskytuje úplnú občiansku vybavenosť.
Nachádzajú sa tu obchodné prevádzky, školy aj predškolské zariadenia, nemocnica, poliklinika, pošta, a pod. Blízke jazero Veľký Draždiak a petržalská hrádza ponúkajú rôzne možnosti na relax a športové vyžitie. Dom je leží v oplotenom areáli a od okolitej zástavby je oddelený zeleňou.
Nákupné centrá Aupark a Eurovea sú vám kedykoľvek na dosah ruky. Potraviny nakúpite v LIDLi vzdialenom iba dve minúty od domu.
Vaše bývanie sa môže nachádzať len dve minúty od obľúbenej petržalskej hrádze, ktorá poskytuje nekonečné možnosti trávenia voľného času.
Poliklinika ProCare a Nemocnica sv. Cyrila a Metoda sú vzdialené menej ako dve minúty od bytového domu NOVANTA Petržalka.
OZNAČENIE | TYP | IZBY | PRED. PLOCHA m2 | BALKÓN m2 | LOGGIA m2 | PREDZÁHRADA m2 | CELK. PLOCHA m2 | CENA | SPLÁTKA* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. nadzemné podlažie | ||||||||||
A1 (pôdorys) | APT | 2 | 61,58 | - | - | - | 61,58 | – | – | |
C1 (pôdorys) | APT | 2 | 56,68 | - | - | 52,03 | 108,71 | 189 999 € | 506 € | |
D1 (pôdorys) | APT | 2 | 56,68 | - | - | 55,82 | 112,5 | 189 999 € | 506 € | |
E1 (pôdorys) | APT | 2 | 56,68 | - | - | 61,76 | 118,44 | – | – | |
F1 (pôdorys) | APT | 2 | 56,68 | - | - | 76,82 | 133,5 | 194 999 € | ||
G1 (pôdorys) | APT | 2 | 63,56 | - | - | - | 63,56 | 159 999 € | 427 € | |
2. nadzemné podlažie | ||||||||||
A2 (pôdorys) | APT | 2 | 61,58 | 6,72 | - | - | 68,3 | – | ||
B2 (pôdorys) | APT | 3 | 82,62 | - | - | - | 82,62 | 219 999 € | ||
C2 (pôdorys) | APT | 3 | 79,23 | 21 | - | - | 100,23 | 249 999 € | ||
D2 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | ||
E2 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | 166 999 € | ||
F2 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | 166 999 € | ||
G2 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | – | |
H2 (pôdorys) | BYT | 3 | 77,41 | - | 4,09 | - | 81,50 | 239 999 € | ||
I2 (pôdorys) | BYT | 5 | 124,84 | 17,32 | - | - | 142,16 | 399 999 € | ||
3. nadzemné podlažie | ||||||||||
A3 (pôdorys) | APT | 2 | 61,58 | 6,72 | - | - | 68,3 | – | – | |
B3 (pôdorys) | APT | 3 | 82,62 | - | - | - | 82,62 | 225 000 € | ||
C3 (pôdorys) | APT | 3 | 79,23 | 21 | - | - | 100,23 | – | – | |
D3 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | – | |
E3 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | – | |
F3 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | – | |
G3 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | – | |
H3 (pôdorys) | BYT | 3 | 77,41 | - | 4,09 | - | 81,5 | – | – | |
I3 (pôdorys) | BYT | 5 | 124,84 | 17,32 | - | - | 142,16 | – | – | |
4. nadzemné podlažie | ||||||||||
A4 (pôdorys) | BYT | 2 | 61,58 | 6,72 | - | - | 68,3 | – | – | |
B4 (pôdorys) | APT | 3 | 82,62 | - | - | - | 82,62 | 229 999 € | ||
C4 (pôdorys) | APT | 3 | 79,23 | 21 | - | - | 100,23 | – | – | |
D4 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | – | |
E4 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | – | |
F4 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | – | |
G4 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | – | |
H4 (pôdorys) | BYT | 3 | 77,41 | - | 4,09 | - | 81,5 | – | – | |
I4 (pôdorys) | BYT | 5 | 124,84 | 17,32 | - | - | 142,16 | – | – | |
5. nadzemné podlažie | ||||||||||
A5 (pôdorys) | BYT | 2 | 41,84 | 17,29 | - | - | 59,13 | – | – | |
B5 (pôdorys) | APT | 2 | 56,13 | 20,7 | - | - | 76,83 | – | – | |
C5 (pôdorys) | APT | 2 | 68,55 | 25,05 | - | - | 93,6 | – | – | |
D5 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | – | |
E5 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | – | |
F5 (pôdorys) | APT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | – | |
G5 (pôdorys) | BYT | 2 | 51,93 | - | 4,09 | - | 56,02 | – | – | |
H5 (pôdorys) | BYT | 3 | 77,41 | - | 4,09 | - | 81,5 | – | – | |
I5 (pôdorys) | BYT | 5 | 124,84 | 17,32 | - | - | 142,16 | – | – | |
1. nadzemné podlažie | ||||||||||
P1 (pôdorys) | obchod | - | 76,39 | - | - | - | 76,39 | – | – |
* Modelový a nezáväzný výpočet/úroková sadzba Fix 3 0,85 % doba 30r.
* Vonkajšie parkovacie miesto 12 800 €
** Kobka 8 999 €
Ceny sú uvedené v štádiu holobyt.
Radi vám zabezpečíme financovanie hypotékou priamo cez nášho hypotekárneho špecialistu.
Prémiové hliníkové okná a dvere dodá belgická značka Reynaers Aluminium. Technické detaily: ClimaTop XN_Securit VSG I,42db: 6SGG Planitherm XN - 16SS - 4SGG Planiclear - 16SS - 44.2 VSG Silent resp./ VSG.
Fasádu dodáva overený výrobca s dlhodobou tradíciou, Sto Slovensko. Fasáda je difúzne otvorená od výroby, ošetrená proti tvorbe machov, húb a plesní, ale aj vodou umývateľná a požiarne odolná.
Integrovaný parapetný systém riešený pomocou STO DECO dosky, ktorá zjednocuje architektonicky výzor fasády.
Dominantný dizajnový prvok využitý v interiéri domu budú pohľadové betonové steny.
Výťah je dodávaný slovenskou frmou LB Výťahy s dlhodobou tradíciou a skúsenosťami.
Živá machová stena vo foajé.
Aktuálne informácie o priebehu stavby nájdete na Facebooku.
Spoločnosť ALOX, s.r.o., Panónska cesta 17, zrealizovala pre vás viac ako 50 stavieb v Bratislavskom kraji stredného a veľkého rozsahu. Za posledných 5 rokov sme postavili viac ako 50 individuálnych rezidenčných a administratívnych stavieb v Bratislavskom kraji.
Ďalšie projekty od ALOX, s.r.o.
Dohodnite si obhliadnu priamo v mieste výstavby alebo navštívte naše predajné miesto na Panónskej ceste 17.